Hírek
2025. ápr. 27.
admin
Egyeztetett felvételi jegyzék 2025.
Kedves Felvételizők, Szülők, Gondviselők! Az alábbi táblázatban olvashatják az iskolánkba felvett tanulók listáját. Gratulálunk a felvett gyerekeknek! Minden fontos információról hamarosan küldünk e-mailben tájékoztatást.

Oktatási | Jelige | Felvételt |
---|---|---|
azonosító | nyert | |
72649469859 | nem | |
72652736640 | DÁVIDÓ2009 | nem |
72688206212 | nem | |
72698387757 | KATONA | nem |
72706212528 | nem | |
72706527670 | nem | |
72710826611 | nem | |
72719938172 | nem | |
72725686259 | nem | |
72746490038 | nem | |
72748097377 | igen | |
72764982579 | nem | |
72764998701 | nem | |
72776206197 | igen | |
72779356035 | nem | |
72790188713 | nem | |
72795356007 | igen | |
72797427716 | igen | |
72807579558 | nem | |
72823292875 | nem | |
72824877992 | nem | |
72828646438 | Levitanul | nem |
72833516612 | nem | |
72862064412 | nem | |
72862340613 | nem | |
72863209022 | nem | |
72865436674 | nem | |
72872335170 | nem | |
72872561770 | nem | |
72872583221 | nem | |
72872746944 | nem | |
72872765476 | nem | |
72872799296 | nem | |
72872871479 | Rosszkéz | nem |
72874117608 | nem | |
72874353098 | nem | |
72874656748 | nem | |
72874972864 | nem | |
72875035445 | nem | |
72875052455 | BALINTJW999 | nem |
72875528626 | nem | |
72875555294 | nem | |
72875979977 | PETI137 | nem |
72876106784 | nem | |
72876262985 | nem | |
72876265190 | igen | |
72876272417 | oroszlán | igen |
72880178206 | nem | |
72880430325 | igen | |
72880447082 | nem | |
72882366528 | nem | |
72882458334 | nem | |
72882619471 | Bence0428 | nem |
72882657258 | Dasa | nem |
72882662848 | nem | |
72882689233 | igen | |
72883128825 | nem | |
72883265074 | nem | |
72883444718 | nem | |
72883523099 | Aramis27 | nem |
72883802602 | nem | |
72883945703 | nem | |
72884115527 | nem | |
72884300338 | igen | |
72884306028 | TRK | nem |
72884974334 | nem | |
72885334869 | kocka | nem |
72885622514 | nem | |
72885801785 | nem | |
72885851105 | FPÉTER0105 | igen |
72886233637 | nem | |
72886784419 | igen | |
72886973597 | igen | |
72887455649 | nem | |
72888620792 | nem | |
72889036542 | nem | |
72889364937 | nem | |
72889549735 | igen | |
72889683231 | nem | |
72889793547 | nem | |
72889817970 | nem | |
72889821857 | igen | |
72890210263 | igen | |
72890309615 | igen | |
72890743350 | nem | |
72890971033 | nem | |
72891049628 | nem | |
72892217094 | nem | |
72892285254 | igen | |
72892660239 | nem | |
72892725039 | igen | |
72892938762 | nem | |
72893901319 | igen | |
72894425167 | GERGOsteam1 | nem |
72894964986 | nem | |
72895078691 | igen | |
72896707342 | nem | |
72896999917 | magic917 | nem |
72897174991 | nem | |
72898183609 | nem | |
72898511693 | nem | |
72900134724 | igen | |
72900135060 | igen | |
72900152867 | D.Z.N.10 | nem |
72900153864 | igen | |
72900203483 | nem | |
72900215920 | nem | |
72900230480 | nem | |
72900307100 | igen | |
72900362935 | nem | |
72901389595 | nem | |
72901462004 | igen | |
72902138384 | nem | |
72902253869 | nem | |
72902265986 | nem | |
72902270995 | KISFOFY25 | nem |
72902276237 | nem | |
72902344776 | nem | |
72902456899 | BERCI 15 | igen |
72902466465 | BBQ 2012 | nem |
72902558413 | igen | |
72905101510 | nem | |
72905194959 | nem | |
72905306400 | igen | |
72905448738 | nem | |
72905451223 | MAXIM 10 | nem |
72905727805 | nem | |
72906421461 | igen | |
72907136023 | nem | |
72907451269 | nem | |
72908334392 | nem | |
72908520001 | Smith | nem |
72908940347 | nem | |
72909455623 | nem | |
72909716013 | Bosco | nem |
72909814355 | nem | |
72909959755 | igen | |
72910026266 | kiwi | nem |
72910346022 | nem | |
72910885690 | igen | |
72911271131 | nem | |
72911506828 | nem | |
72911560493 | Sárkány01 | nem |
72911744848 | nem | |
72912081196 | nem | |
72912104156 | igen | |
72912293948 | nem | |
72913433426 | igen | |
72913610807 | nem | |
72914099251 | nem | |
72914333031 | nem | |
72914809955 | nem | |
72915308955 | Bacsó193 | nem |
72915411052 | nem | |
72915746626 | igen | |
72915853072 | nem | |
72915857901 | AGATILL1 | nem |
72916006037 | nem | |
72916408202 | nem | |
72916749079 | igen | |
72916908504 | igen | |
72917096182 | ZSANÉR | nem |
72917152263 | nem | |
72917240179 | tomato | igen |
72917635967 | nem | |
72918903848 | igen | |
72919850883 | igen | |
72920464807 | igen | |
72921160593 | nem | |
72921745419 | nem | |
72921899596 | nem | |
72921960194 | nem | |
72922167365 | AC/DC | igen |
72922673969 | nem | |
72924303054 | nem | |
72924358034 | nem | |
72924454569 | nem | |
72924530992 | Lulu | nem |
72924601477 | nem | |
72924608146 | nem | |
72924636427 | nem | |
72924967760 | nem | |
72926273203 | Pingvin | nem |
72928532645 | nem | |
72928564765 | nem | |
72928590513 | nem | |
72929091465 | nem | |
72929100072 | nem | |
72929180289 | nem | |
72929403876 | igen | |
72929407169 | nem | |
72929566960 | nem | |
72929683027 | igen | |
72929850232 | nem | |
72930298559 | igen | |
72930629070 | Optimusprime69 | nem |
72931030681 | nem | |
72931052437 | nem | |
72931412818 | igen | |
72931473134 | nem | |
72932029854 | igen | |
72932124610 | nem | |
72932133629 | nem | |
72932300146 | igen | |
72933218598 | igen | |
72933250782 | nem | |
72933711674 | nem | |
72934886236 | kéményseprő27 | nem |
72935689830 | nem | |
72936483509 | nem | |
72936491019 | nem | |
72937316120 | nem | |
72937461711 | nem | |
72937885949 | nem | |
72938502882 | igen | |
72943019177 | nem | |
72943447600 | nem | |
72943907863 | igen | |
72944140985 | nem | |
72944508540 | nem | |
72944601017 | Zoz1 | nem |
72946765725 | igen | |
72948089002 | igen | |
72949742617 | nem | |
72949763018 | REMÉNYHAL+1117 | igen |
72950064181 | nem | |
72950148817 | nem | |
72950618000 | nem | |
72950647862 | nem | |
72950685498 | nem | |
72952481488 | igen | |
72953658485 | nem | |
72955541839 | igen | |
72955862998 | nem | |
72955982145 | igen | |
72957229677 | nem | |
72957419205 | nem | |
72957680958 | HOANG 23 | nem |
72957893527 | nem | |
72959139087 | igen | |
72959399021 | nem | |
72960240513 | nem | |
72962865739 | nem | |
72964732150 | nem | |
72964752322 | nem | |
72964925916 | igen | |
72970370191 | igen | |
72970474964 | nem | |
72975736390 | nem | |
72977016423 | nem | |
72984040151 | nem | |
72985371542 | nem | |
72985422919 | ADAMI | nem |
72986439939 | igen | |
72987282862 | nem | |
72987580579 | nem | |
72987631640 | igen | |
72987637662 | nem | |
72987708844 | BENCE0220 | nem |
72987966633 | igen | |
72988505149 | nem | |
72988649784 | nem | |
72993229207 | nem | |
72993241201 | nem | |
72993364785 | igen | |
72994649369 | igen | |
72994953653 | nem | |
72995923069 | nem | |
72995965013 | nem | |
72996315630 | igen | |
72997890350 | nem | |
72998419071 | igen | |
72998683340 | nem | |
72998883904 | Misu | nem |
72999070890 | nem | |
72999575983 | nem | |
72999884648 | nem | |
72999995057 | nem | |
73000468842 | nem | |
73000485843 | nem | |
73000597044 | nem | |
73001458241 | nem | |
73001546783 | nem | |
73002250149 | nem | |
73003436314 | nem | |
73003545892 | igen | |
73003570812 | nem | |
73004359013 | nem | |
73004807883 | galbotond11 | nem |
73004820188 | nem | |
73004962192 | igen | |
73005141291 | nem | |
73005182024 | nem | |
73005781709 | nem | |
73005912604 | nem | |
73006810592 | nem | |
73006850328 | nem | |
73006960052 | igen | |
73007739268 | nem | |
73007893900 | nem | |
73007984415 | nem | |
73008467233 | nem | |
73008495505 | nem | |
73008940139 | nem | |
73008957735 | nem | |
73009947635 | nem | |
73010386384 | nem | |
73010903965 | nem | |
73011267243 | igen | |
73011833275 | nem | |
73012014421 | nem | |
73014145093 | nem | |
73014469233 | nem | |
73014784236 | nem | |
73015867404 | VONATB | nem |
73017228805 | Ancomenta | nem |
73018099506 | nem | |
73019802079 | nem | |
73020075092 | nem | |
73020106072 | nem | |
73020521052 | nem | |
73020722711 | igen | |
73021269920 | nem | |
73021354647 | igen | |
73021637956 | nem | |
73021819322 | nem | |
73024943695 | nem | |
73025788369 | nem | |
73026904005 | igen | |
73027534043 | nem | |
73028832086 | nem | |
73028845923 | nem | |
73029148028 | nem | |
73029902686 | nem | |
73031894590 | nem | |
73032733478 | nem | |
73034719333 | nem | |
73036530615 | nem | |
73038886400 | nem | |
73038964463 | nem | |
73039114874 | nem | |
73040417104 | nem | |
73040717100 | MALA2010 | nem |
73040983125 | MIKE5MS | igen |
73040985193 | PATRIKUS5PS | igen |
73041031026 | nem | |
73041470367 | igen | |
73047706575 | nem | |
73047824739 | nem | |
73047986165 | nem | |
73048830703 | nem | |
73051131947 | XHUNOR 110208 | nem |
73051735911 | ZAZA | nem |
73052082598 | nem | |
73057855283 | nem | |
73060235940 | igen | |
73060802316 | nem | |
73062429282 | nem | |
73065076112 | nem | |
73091564372 | nem | |
73092955496 | igen | |
73098307949 | nem | |
73099882319 | igen | |
73100110197 | Fő a nyelvtudás | igen |
73108751831 | nem | |
73119337982 | nem | |
73132859614 | igen | |
73135728625 | nem | |
73136286090 | nem | |
73153348286 | nem | |
73231667918 | nem | |
73237214947 | nem | |
73243612494 | igen | |
73248444767 | nem | |
73479646422 | nem | |
73484874643 | nem | |
73600273024 | igen | |
73683890227 | nem | |
73976531219 | igen | |
74043716815 | nem | |
74047740363 | nem | |
74049463010 | nem | |
74049524985 | nem | |
74122191110 | nem | |
74240197204 | nem |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
OKTV matematika döntő eredmények
A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematika tantárgyból négy tanulónk jutott az országos döntőbe.
2025. máj. 6.
admin
Ezüstérem a Zrínyi döntőben!
A Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny országos döntőjét 2025. április 17-19. között tartották a miskolci Műszaki Egyetemen. Három tanulónk eredményesen versenyezve második, hatodik, tizedik helyen végzett:
2025. ápr. 27.
admin
Klubszoba átadása
2025. április 16-án, a DÖK-napon igazgató úr átadta a Puskás tanulóinak a KLUBSZOBÁT.
2025. ápr. 16.
admin