Hírek
2026. márc. 17.
admin
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026.
A sorrend csak tájékoztató jellegű. Az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet megtudni közvetlenül, hogy a tanuló felvételt nyert-e, hiszen a felvételi döntéskor kiesnek mindazok, akik másik iskolába kerülnek be, tehát a listán sok-sok hellyel is előrébb lehet kerülni.

A jegyzék alapján a győri Felvételi Központ rangsorol az iskola által közölt keretszámoknak megfelelően. A lista elejéről indulva kihúzza azon tanulók nevét, akik nem a Puskás Technikumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába eredményük alapján bekerültek. Tehát a lista elejétől számolva a keretszámmal megegyező számú vizsgázó nyer felvételt az adott tagozatra (84 fő).
A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ehhez módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni. A módosításra az általános iskolában van lehetőség 2026. március 25-27. között. Módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, de a sorrend változtatható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség. Ez utóbbi csak az érintett középfokú iskolával történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges!
A végleges (egyeztetett) felvételi jegyzéket április 27. után kapjuk meg és május 8-ig kell értesítenünk a jelentkezőket.
Jelmagyarázat:
E: elutasításra került a tanuló jelentkezése, mert nem jelent meg a kötelező szóbeli meghallgatáson
| Oktatási azonosító | Jelige | Pontszám | Helyezés |
| 72872925883 | 119 | 173 | |
| 72875860595 | 119 | 174 | |
| 72907447669 | 96 | 234 | |
| 72908717713 | 103 | 218 | |
| 72918762211 | 77 | 255 | |
| 72919295739 | 144 | 94 | |
| 72924400657 | 61 | 267 | |
| 72931686699 | 66 | 265 | |
| 72937286255 | 72 | 262 | |
| 72947448357 | 104 | 216 | |
| 72950320568 | DÖNCI-HA | 158 | 53 |
| 72957682809 | 128 | 142 | |
| 72958241792 | 124 | 156 | |
| 72958820113 | 122 | 162 | |
| 72960961253 | 152 | 72 | |
| 72961650552 | 124 | 157 | |
| 72978090630 | 171 | 20 | |
| 72978871586 | 92 | 241 | |
| 72986501454 | 73 | E | |
| 72986999999 | 150 | 76 | |
| 72987207447 | 162 | 48 | |
| 72987273166 | 106 | 215 | |
| 72987410443 | 166 | 39 | |
| 72987429875 | 114 | 192 | |
| 72987983948 | 109 | 207 | |
| 72988153645 | TÜSKÉS_VP | 133 | 122 |
| 72988639993 | 159 | 52 | |
| 72988678937 | 114 | 194 | |
| 72988697496 | ANVI0922 | 128 | 140 |
| 72988740434 | 84 | E | |
| 72988811311 | 87 | E | |
| 72988854936 | 160 | 50 | |
| 72995200585 | 143 | 95 | |
| 72995215078 | 76 | 257 | |
| 72995600237 | 117 | 186 | |
| 72996032798 | 140 | 104 | |
| 72996053054 | 152 | 71 | |
| 72996431380 | 145 | 88 | |
| 72997200172 | 98 | 230 | |
| 72997887050 | 169 | 27 | |
| 72997988483 | 157 | 58 | |
| 72998314721 | 162 | 49 | |
| 72998634041 | 125 | 149 | |
| 72998724443 | 99 | 227 | |
| 72999332152 | 67 | 264 | |
| 72999906164 | 130 | 135 | |
| 73000365658 | 126 | 144 | |
| 73000438010 | 122 | 163 | |
| 73000530214 | 171 | 18 | |
| 73000543535 | 172 | 15 | |
| 73000559974 | 83 | 249 | |
| 73001365939 | 151 | 73 | |
| 73002818538 | 98 | 232 | |
| 73002916207 | 117 | 181 | |
| 73003178087 | 150 | 74 | |
| 73003719472 | 117 | 183 | |
| 73004651826 | 88 | 245 | |
| 73004665456 | 102 | 223 | |
| 73004673206 | FUTUREDEV | 152 | 69 |
| 73004853189 | 121 | 166 | |
| 73004913643 | 174 | 9 | |
| 73005270510 | 145 | 90 | |
| 73005284196 | 131 | 129 | |
| 73005285792 | 154 | 65 | |
| 73005292661 | 154 | 68 | |
| 73005301205 | 133 | 119 | |
| 73005378087 | 130 | 132 | |
| 73005404294 | 133 | 118 | |
| 73005460847 | 85 | 246 | |
| 73005497257 | 131 | 130 | |
| 73005555109 | 127 | 143 | |
| 73005597243 | 168 | 32 | |
| 73005947913 | 133 | 123 | |
| 73006603514 | 67 | E | |
| 73006622313 | 75 | 258 | |
| 73006630404 | 106 | 214 | |
| 73006937644 | 172 | 14 | |
| 73007076601 | 164 | 43 | |
| 73007169498 | 156 | 59 | |
| 73007559386 | 124 | 159 | |
| 73007650410 | 138 | 108 | |
| 73007688848 | 147 | 84 | |
| 73007885990 | 185 | 1 | |
| 73007945856 | 149 | 78 | |
| 73008560425 | 147 | 85 | |
| 73009327809 | 165 | 42 | |
| 73010908193 | 122 | 161 | |
| 73011074757 | 159 | 51 | |
| 73011327744 | 150 | 75 | |
| 73011454774 | 110 | 203 | |
| 73012049329 | 91 | 242 | |
| 73013611131 | 165 | 41 | |
| 73013695329 | 157 | 56 | |
| 73014102668 | 145 | 92 | |
| 73014360798 | 167 | 34 | |
| 73014581672 | 110 | 205 | |
| 73015107551 | 138 | 109 | |
| 73015151569 | 124 | 158 | |
| 73015274095 | 66 | 266 | |
| 73015583475 | HavasiOlivér | 85 | E |
| 73015810321 | 120 | 172 | |
| 73015884808 | 123 | 160 | |
| 73016044124 | 108 | 209 | |
| 73016046586 | 169 | 28 | |
| 73016138445 | 108 | 210 | |
| 73016308456 | 106 | 212 | |
| 73016347810 | 125 | 148 | |
| 73016458909 | 155 | 61 | |
| 73017353545 | 130 | 134 | |
| 73018225094 | 77 | 254 | |
| 73018985887 | 113 | 198 | |
| 73019640720 | 143 | 98 | |
| 73019668884 | 145 | 89 | |
| 73019799966 | 101 | 224 | |
| 73020147576 | 164 | 44 | |
| 73020336297 | 181 | 3 | |
| 73021194392 | 111 | 200 | |
| 73023742244 | DJSAK | 129 | 138 |
| 73024503867 | 102 | 222 | |
| 73024594502 | 173 | 13 | |
| 73024841891 | 81 | E | |
| 73025010715 | 169 | 24 | |
| 73025120501 | 120 | 170 | |
| 73025503173 | 168 | 33 | |
| 73026011243 | 134 | 117 | |
| 73027041532 | EREDMENY0930 | 107 | 211 |
| 73027656529 | KAZUMA825 | 184 | 2 |
| 73027772303 | 104 | 217 | |
| 73027840655 | 142 | 101 | |
| 73028948241 | 173 | 12 | |
| 73028955783 | 117 | 185 | |
| 73029307581 | 101 | 225 | |
| 73032058960 | 125 | 152 | |
| 73032107170 | 137 | 111 | |
| 73033636192 | 143 | 96 | |
| 73034539934 | 73 | 261 | |
| 73034834854 | 80 | 251 | |
| 73035092269 | 103 | 219 | |
| 73035606577 | 135 | 114 | |
| 73035689050 | 155 | 63 | |
| 73035705477 | 171 | 21 | |
| 73035746184 | 133 | 124 | |
| 73035807127 | 144 | 93 | |
| 73035821028 | 148 | 82 | |
| 73035851107 | 118 | 178 | |
| 73036510327 | 143 | 97 | |
| 73036601305 | 77 | 252 | |
| 73037408865 | 75 | 260 | |
| 73037985718 | 80 | E | |
| 73040402237 | 116 | 187 | |
| 73040966670 | 102 | 221 | |
| 73041021807 | 83 | E | |
| 73041746223 | 97 | 233 | |
| 73041747445 | 118 | 179 | |
| 73042564047 | 59 | E | |
| 73042698597 | 140 | 103 | |
| 73045431616 | 149 | 77 | |
| 73045505371 | 111 | 201 | |
| 73047978486 | 104 | E | |
| 73048328771 | 131 | E | |
| 73048447191 | 133 | 125 | |
| 73048598525 | 167 | 35 | |
| 73048676659 | 172 | 16 | |
| 73050230056 | Fényeskulcstartó | 141 | 102 |
| 73051451409 | 80 | 250 | |
| 73051763255 | BENI77 | 69 | 263 |
| 73052738346 | 77 | 253 | |
| 73052984401 | 117 | 182 | |
| 73053048213 | 142 | 99 | |
| 73053436733 | 85 | E | |
| 73053667122 | 126 | 146 | |
| 73053793745 | 117 | 180 | |
| 73053806404 | 122 | 164 | |
| 73054627702 | 55 | E | |
| 73055649393 | 94 | 238 | |
| 73055722018 | 155 | 60 | |
| 73055819840 | 130 | 133 | |
| 73056032683 | 95 | 236 | |
| 73056201445 | 120 | 169 | |
| 73056953987 | 142 | 100 | |
| 73056984713 | 165 | 40 | |
| 73057589338 | 124 | 154 | |
| 73058639775 | 111 | 202 | |
| 73058694427 | 145 | 87 | |
| 73058703606 | 152 | 70 | |
| 73058722764 | 180 | 4 | |
| 73059792790 | 169 | 26 | |
| 73060230621 | 147 | 83 | |
| 73060927491 | 106 | E | |
| 73060999650 | 125 | 151 | |
| 73061456472 | 53 | 269 | |
| 73062155796 | 139 | 107 | |
| 73062386078 | 100 | 226 | |
| 73062698351 | PÓKEMBER16 | 54 | E |
| 73062707049 | Domi823 | 158 | 54 |
| 73066286992 | 168 | 31 | |
| 73066288674 | 89 | 244 | |
| 73070884093 | YODA01 | 128 | 141 |
| 73071218634 | 118 | 176 | |
| 73071450801 | 171 | 17 | |
| 73072445397 | 117 | 184 | |
| 73073979987 | 148 | 80 | |
| 73076212070 | 154 | 67 | |
| 73078223547 | 149 | 79 | |
| 73078588038 | 106 | 213 | |
| 73078827736 | HAGYMALEVI | 136 | 113 |
| 73079314673 | 64 | E | |
| 73079401661 | Andromeda | 109 | 206 |
| 73084023686 | 134 | 116 | |
| 73084530964 | 173 | 11 | |
| 73086035873 | 180 | 5 | |
| 73087308008 | 132 | E | |
| 73087385508 | 169 | 29 | |
| 73087839567 | 93 | 240 | |
| 73088414892 | 154 | 66 | |
| 73089656682 | 146 | 86 | |
| 73089957532 | JÉG 13 | 173 | 10 |
| 73090363342 | JOHNUNITY | 167 | 38 |
| 73090680199 | 145 | 91 | |
| 73090969062 | 118 | 177 | |
| 73091191331 | 154 | 64 | |
| 73091344341 | 129 | 139 | |
| 73092049515 | 102 | 220 | |
| 73093599223 | 157 | 55 | |
| 73093676805 | 139 | 106 | |
| 73093880792 | 130 | 136 | |
| 73094023385 | 169 | 30 | |
| 73094250196 | 163 | 46 | |
| 73094367090 | 60 | 268 | |
| 73095310726 | 95 | 235 | |
| 73095543773 | 171 | 19 | |
| 73096263489 | 155 | 62 | |
| 73097710182 | 133 | 121 | |
| 73097914656 | 177 | 7 | |
| 73098171840 | 131 | 128 | |
| 73098323639 | 98 | 228 | |
| 73099016472 | 169 | 25 | |
| 73099480706 | 126 | 145 | |
| 73101636515 | 163 | 45 | |
| 73102783936 | LeLe | 138 | 110 |
| 73103677740 | 177 | 6 | |
| 73103733536 | 75 | 259 | |
| 73104387745 | 169 | 23 | |
| 73104432751 | 133 | 120 | |
| 73104917387 | 112 | 199 | |
| 73105785148 | 157 | 57 | |
| 73106952026 | 125 | 147 | |
| 73107832677 | 124 | 153 | |
| 73109038658 | 120 | 171 | |
| 73109716686 | 98 | 229 | |
| 73110324482 | 170 | 22 | |
| 73110829261 | 110 | 204 | |
| 73113812689 | 132 | 127 | |
| 73115377380 | 131 | 131 | |
| 73115640411 | 174 | 8 | |
| 73115666721 | 89 | 243 | |
| 73120034922 | 116 | 188 | |
| 73120329544 | 115 | 189 | |
| 73120399763 | 121 | 165 | |
| 73121303266 | 114 | 193 | |
| 73121503178 | 125 | 150 | |
| 73121522487 | 51 | 270 | |
| 73123466378 | 162 | 47 | |
| 73123498317 | 115 | 190 | |
| 73125911142 | 87 | E | |
| 73127334410 | 148 | 81 | |
| 73136844674 | 167 | 36 | |
| 73138320075 | 121 | 167 | |
| 73140955624 | 95 | 237 | |
| 73142605124 | 114 | 196 | |
| 73143560617 | 129 | 137 | |
| 73179950227 | 121 | 168 | |
| 73180668747 | 84 | 248 | |
| 73183155736 | 98 | 231 | |
| 73205713016 | LPB14 | 132 | 126 |
| 73210372722 | 104 | E | |
| 73247396119 | 65 | E | |
| 73255040603 | 140 | 105 | |
| 73273941475 | 137 | 112 | |
| 73285257246 | 76 | 256 | |
| 73325272127 | 94 | 239 | |
| 73378687464 | 119 | 175 | |
| 73414225990 | 114 | 191 | |
| 73418392487 | 109 | 208 | |
| 73437509386 | T.Feri24 | 114 | 195 |
| 73555835285 | 00011 | 113 | 197 |
| 73986802253 | 53 | E | |
| 74037133442 | 135 | 115 | |
| 74043501867 | 124 | 155 | |
| 74049589667 | 85 | 247 | |
| 74270669306 | 33 | 271 | |
| 84327995210 | 167 | 37 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Zrínyi vármegyei eredmények 2026
A Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny 2026. február 20-án rendezett második (vármegyei) fordulójának eredményei
2026. márc. 18.
admin

Beiskolázási hírek: ne maradjatok le a fontos időpontokról!
Célvonalban a nyolcadikosok
2026. márc. 16.
Intézmény
Szakmai nap 2026.03.12.
2026. március 12-én szakmai napot tartottunk, melynek keretében távközlési és informatikai cégek képviselői tettek eleget meghívásunknak.
2026. márc. 12.
admin